9477400 | 40 x 3/4" | 57,00 SEK | ||
9477250 | 25 x 1/2" | 43,50 SEK | ||
9477200 | 20 x 1/2" | 40,00 SEK | ||
9477510 | 50 x 1" | 66,50 SEK | ||
9477410 | 40 x 1" | 57,00 SEK | ||
9477320 | 32 x 1/2" | 47,50 SEK | ||
9477330 | 32 x 3/4" | 47,50 SEK | ||
9477640 | 63 x 1" | 103,00 SEK | ||
9477340 | 32 x 1" | 47,50 SEK | ||
9477650 | 63 x 1 1/4" | 103,00 SEK | ||
9477930 | 90 x 1" | 163,00 SEK | ||
9477490 | 50 x 1/2" | 58,00 SEK | ||
9477260 | 25 x 3/4" | 43,50 SEK | ||
9477760 | 75 x 1" | 135,00 SEK | ||
9477660 | 63 x 1 1/2" | 102,00 SEK | ||
9477960 | 90 x 2" | 163,00 SEK | ||
9477750 | 75 x 3/4" | 135,00 SEK | ||
9478040 | 110 x 2" | 180,00 SEK | ||
9477500 | 50 x 3/4" | 66,50 SEK | ||
9477390 | 40 x 1/2" | 57,00 SEK | ||
9477630 | 63 x 3/4" | 103,00 SEK |
Hämtar formulär ...
Anborrningsbygeln är en kostnadseffektiv och snabbmonterad koppling i 90° vinkel mellan gängade delar och rör. Den har många tillämpningar.
Exempel:
Anborrningsbygel 40 x 1"
Denna koppling används för att koppla ett 40 mm (D) PEL- eller PVC-rör i rät vinkel med en rördel med 1" (G) utvändig gänga.
Byggmått:
Måtten är ungefärliga och kan avvika beroenda bl a på alternativa tillverkare. För exakt måttanvisning, kontakta oss.
D Rörets ytterdiameter
G Den invändiga rörgängans dimension
L Avstickets utstickande längd räknat från det omslutna rörets närmaste kant
Z Avståndet från gängans underkant till centrum på det omslutna röret
Montering:
Inga kommentarer än