9487690 | 20x16x3/8" | 58,50 SEK | ||
9487700 | 20x16x1/2" | 75,00 SEK | ||
9487680 | 16x1/4" | 51,00 SEK | ||
9487710 | 25x20x1/2" | 75,00 SEK | ||
9487760 | 50x40x1 1/4" | 171,00 SEK | ||
9487742 | 40x32x1" | 96,00 SEK | ||
9487750 | 40x32x1 1/4" | 171,00 SEK | ||
9487720 | 25x20x3/4" | 91,50 SEK | ||
9487730 | 32x25x3/4" | 91,50 SEK | ||
9487780 | 63x50x1 1/2" | 195,00 SEK | ||
9487740 | 32x25x1" | 96,00 SEK | ||
9487790 | 63x50x2" | 264,00 SEK | ||
9487770 | 50x40x1 1/2" | 195,00 SEK |
Hämtar formulär ...
En övergångsnippel används för anslutning av PVC-rör med ytterdiameter D1 och eller andra rördelar för utvändig (D) eller invändig (D1) limning med rördelar med utvändig rörgänga G.
Övergångsnippeln limmas invändigt eller utvändigt till PVC-rördelar med t ex Tangit. För gängdelen rekommenderas Loctite gängsnöre eller, i dimensioner upp till 1" (DN25) Loctite gängtätningspasta i kombination med Activator för PVC gängtätning.
Exempel:
Övergångsnippel PVC utv/inv lim/gänga 50x40x1 1/4"
I denna rördel passar PVC-rördelar som har ytterdiametern D1 40 mm eller innerdiametern D 50 mm och rördelar med utvändig rörgänga G 1 1/4".
Byggmått:
D1 Invändig diameter i mm i limänden på övergångsnippeln. Här passar PVC-rör med samma ytterdiameter eller andra PVC rördelar.
D Utvändig diameter i mm i limänden på övergångsnippeln.
G Invändig rörgänga i tum.
Inga kommentarer än